| الشهادة | رقم التعريف | سارية حتى | ما الذي تقدّمه لعميلك |
| ISO 9001:2015 — إدارة الجودة | AE-QMS-2459 | 31 مايو 2027 | تضمن استقرار العمليات وتوحيد جودة المنتجات، مع تدقيق من جهة اعتماد معترف بها |
| ISO 14001:2018 — الإدارة البيئية | AE-EMS-1183 | 10 أكتوبر 2026 | تُظهر التحكم في الانبعاثات والنفايات واستخدام الموارد بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات |
| ISO 45001:2018 — الصحة والسلامة المهنية | AE-OHS-0574 | 10 أكتوبر 2026 | تُقلّل مخاطر بيئة العمل لفرق الورش والخدمة الميدانية |
تتوفر نسخ ممسوحة ضوئياً عند الطلب أو بالنقر على رقم الشهادة.
| المستند | التكرار | المحتوى |
| الجواز الفني (EN/ISO 82079-1) | مع كل شحنة | بيانات الرقم التسلسلي، ساعات تشغيل المغزل، مخطط التزييت، سجل الصيانة |
| تقرير اختبار القبول في المصنع (FAT) | لكل ماكينة | قياس الدقة الموضعية والتكرارية باستخدام مقياس تداخل ليزري وفق ISO 230-2؛ نسخة من سجل تشخيص وحدة التحكم |
| بروتوكول اختبار القبول في الموقع (SAT) | بعد التشغيل | التحقق من قطع الاختبار، زمن الدورة، فحص أقفال الأمان |
| ملف تبرير السلامة | كل 3 سنوات | تحليل أنماط الأعطال وفق ISO 12100 وإرشادات الجهات المحلية |
بيان البصمة البيئية – تحديث سنوي متوافق مع أهداف ISO 14001 ونماذج تقارير وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE)
تقرير انبعاث الضوضاء (ISO 11202) – جميع الطرازات ≤ 85 ديسيبل(A) عند موضع المشغّل، ومُتحقق منها ميدانياً
إقرار كفاءة الطاقة – محركات حثّية عالية الكفاءة IE3 مُثبتة كمعيار، متوافقة مع أحدث فئات كفاءة IEC المعتمدة في دول مجلس التعاون
| المستند | رقم التسجيل | ملاحظة |
| رخصة الإنتاج الصناعي (MOIAT) | UAE-IND-2025-044 | تمنح إعفاءات جمركية على واردات المواد الخام وتؤكد صفة التصنيع المحلي |
| شهادة القيمة الوطنية المضافة داخل الدولة (ICV) | ICV-R24/317 | معترف بها لدى أدنوك وEDGE وغيرها من جهات المشتريات الحكومية |
| شهادة العلامة التجارية (وزارة الاقتصاد) | TM-962771 | تحمي هوية العلامة عبر الإمارات السبع |
| رخصة التصدير | EXP-AE-23/589 | تسرّع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات إلى دول مجلس التعاون وخارجها |
هل تحتاج إلى مستند غير مدرج؟ — فقط أخبرنا عبر الدردشة!